DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 001 | 103 | 105 | 208 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 002 | 85 | 80 | 165 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 003 | 75 | 85 | 160 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 004 | 97 | 102 | 199 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 005 | 101 | 97 | 198 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 006 | 116 | 110 | 226 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 007 | 136 | 139 | 275 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 008 | 125 | 140 | 265 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 009 | 137 | 115 | 252 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 010 | 111 | 114 | 225 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 011 | 146 | 143 | 289 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 012 | 145 | 148 | 293 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 013 | 133 | 119 | 252 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 014 | 104 | 116 | 220 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 015 | 144 | 148 | 292 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 016 | 159 | 131 | 290 |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 017 | 110 | 87 | 197 |
18 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 018 | 146 | 147 | 293 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | TERARA | LANDO | 019 | 133 | 132 | 265 |
TOTAL |